パークスフィア牛込神楽坂 1107 1SLDK 21.2万 更新日:2022-08-09

賃料
21.2万円
マンション
間取
1SLDK

共益費・管理費
15,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

物件画像

間取り図

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
21.2万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

パークスフィア牛込神楽坂 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

物件詳細

物件説明
都営大江戸線 「牛込柳町」 駅から徒歩5分 「 パークスフィア牛込神楽坂 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ40.01平米のお部屋です。
「パークスフィア牛込神楽坂 1107」は、都営大江戸線 牛込柳町駅から徒歩5分の駅近物件のお部屋になります。 東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの便利なマンションのお部屋探しは、「エキチカ賃貸」へ。
更新日:2022-08-09
所在地 新宿区南山伏町3-3
パークスフィア牛込神楽坂
交通
築年月 2021/8 面積 40.01m²
向き 建物構造 RC
建物階数 地上13階 部屋階数 11階
部屋/区画番号 1107 総戸/区画数 121
間取内容 1SLDK
引渡/入居時期 相談
URL 「パークスフィア牛込神楽坂 1107」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
207 1SLDK 40.01m2 19.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 1LDK 40.01m2 19.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1SLDK 40.01m2 19.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1SLDK 40.01m2 20.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1LDK 40.01m2 19.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1SLDK 40.01m2 19.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 55.6m2 29.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1SLDK 40.01m2 19.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1SLDK 40.01m2 20.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1SLDK 40.01m2 19.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 1SLDK 40.01m2 20.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 1SLDK 40.01m2 19.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 1SLDK 40.01m2 19.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1SLDK 40.01m2 20.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 1SLDK 40.01m2 20.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 1SLDK 40.01m2 21.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 1LDK 40.01m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
810 1LDK 40.01m2 21.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
809 1SLDK 40.01m2 21.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
808 1LDK 40.01m2 20.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 1SLDK 40.01m2 20.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 1SLDK 40.01m2 20.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 2LDK 55.02m2 30.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
907 1SLDK 40.01m2 21.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 1SLDK 40.01m2 21.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1006 1SLDK 40.01m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1008 1SLDK 40.01m2 21.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1106 1SLDK 40.01m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1208 1SLDK 40.01m2 21.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

「 パークスフィア牛込神楽坂 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件