フロンティア新宿タワー
up
704 1K 19.1万円
更新日:2025-09-13
- 賃料
-
19.1万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
191,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
京王線『初台駅』徒歩5分 「フロンティア新宿タワー」の物件ページです。
敷金0ヶ月、 南東向き、 広さ30.37㎡のお部屋です。 更新日:2025-09-13 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿3-9-7 |
---|---|
交通 |
築年月 | 2018年1月 | 面積 | 30.37㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上24階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋 / 区画番号 | 704 | 総戸 / 区画数 | |
向き | 南東向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
建物構造 | SRC | ||
間取 | 1K |
||
引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | |||
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、防犯カメラ | ||
部屋設備 | バス・トイレ別、IHクッキングヒーター、システムキッチン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
URL | 「フロンティア新宿タワー」の詳細情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1014 | 1LDK | 57.08㎡ | 355,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
813 | 1LDK | 59.29㎡ | 364,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
814 | 1LDK | 57.08㎡ | 353,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1908 | 1K | 30.37㎡ | 204,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2108 | 1K | 30.37㎡ | 206,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
フロンティア新宿タワー へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 フロンティア新宿タワー 」 の詳細情報です。