グランパセオ銀座築地
up
0703 1DK 16.8万円
更新日:2025-11-13
- 賃料
-
16.8万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 168,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
都営大江戸線『築地市場駅』徒歩5分 「グランパセオ銀座築地」の物件ページです。
敷金0ヶ月、 南東向き、 広さ25.02㎡のお部屋です。 更新日:2025-11-13 |
| 所在地 | 東京都中央区築地6-23-2 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2024年11月 | 面積 | 25.02㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 7階 |
| 部屋 / 区画番号 | 0703 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 南東向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1DK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | |||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | インターネット無料、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、システムキッチン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
| URL | 「グランパセオ銀座築地」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0804 | 1DK | 25.02㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1106 | 1DK | 25.02㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0906 | 1DK | 25.02㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
グランパセオ銀座築地 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 グランパセオ銀座築地 」 の詳細情報です。
