プライムガーデン赤塚
up
409 2LDK 22.6万円
更新日:2025-08-28
- 賃料
-
22.6万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
226,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東武東上線『下赤塚駅』徒歩3分 「プライムガーデン赤塚」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 南東向き、 広さ55.22㎡のお部屋です。 更新日:2025-08-28 |
所在地 | 東京都板橋区赤塚1-6-6 |
---|---|
交通 |
築年月 | 2025年2月 | 面積 | 55.22㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋 / 区画番号 | 409 | 総戸 / 区画数 | |
向き | 南東向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
建物構造 | SRC | ||
間取 | 2LDK |
||
引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | 駐車場 | ||
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
部屋設備 | 事務所可、ペット相談、角部屋、インターネット無料、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、システムキッチン、追い焚き、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
URL | 「プライムガーデン赤塚」の詳細情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 1SLDK | 55.22㎡ | 204,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1SLDK | 55.22㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1SLDK | 55.22㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 2LDK | 55.22㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1DK | 25.37㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.2㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
プライムガーデン赤塚 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 プライムガーデン赤塚 」 の詳細情報です。