リブガーデン吾妻橋 605 1DK 11.2万 更新日:2022-08-12

賃料
11.2万円
マンション
間取
1DK

共益費・管理費
10,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

物件画像

間取り図

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
11.2万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

リブガーデン吾妻橋 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

物件詳細

物件説明
都営浅草線 「本所吾妻橋」 駅から徒歩2分 「 リブガーデン吾妻橋 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ28.24平米のお部屋です。
「リブガーデン吾妻橋 605」は、都営浅草線 本所吾妻橋駅から徒歩2分の駅近物件のお部屋になります。 東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの便利なマンションのお部屋探しは、「エキチカ賃貸」へ。
更新日:2022-08-12
所在地 墨田区吾妻橋3-10-6
リブガーデン吾妻橋
交通
築年月 2022/8 面積 28.24m²
向き 西 建物構造 RC
建物階数 地上7階 部屋階数 6階
部屋/区画番号 605 総戸/区画数 32
間取内容 1DK
引渡/入居時期 相談
URL 「リブガーデン吾妻橋 605」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 1DK 30.77m2 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 1DK 28.24m2 10.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1LDK 44.58m2 16.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1LDK 42.6m2 16.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1DK 28.04m2 10.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1DK 28.14m2 10.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1DK 28.24m2 10.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 44.58m2 16.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 42.6m2 16.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1DK 28.14m2 10.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1DK 28.04m2 10.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1DK 28.24m2 10.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1DK 28.14m2 10.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1DK 28.24m2 10.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1DK 28.04m2 10.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 42.6m2 16.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 44.58m2 16.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1DK 28.24m2 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1DK 28.04m2 10.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1DK 28.14m2 10.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 42.6m2 16.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1LDK 44.58m2 16.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1DK 28.04m2 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1DK 28.14m2 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1LDK 42.6m2 16.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 44.58m2 17.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1DK 28.24m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1DK 28.14m2 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 42.6m2 16.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 44.58m2 17.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1DK 28.04m2 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

「 リブガーデン吾妻橋 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件