ステージグランデ日本橋人形町 902 1K 12.7万 更新日:2022-08-10

賃料
12.7万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
5,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

物件画像

間取り図

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
12.7万 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ステージグランデ日本橋人形町 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

物件詳細

物件説明
東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」 駅から徒歩3分 「 ステージグランデ日本橋人形町 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北西向き、 広さ25.59平米のお部屋です。
「ステージグランデ日本橋人形町 902」は、東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅から徒歩3分の駅近物件のお部屋になります。 東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの便利なマンションのお部屋探しは、「エキチカ賃貸」へ。
更新日:2022-08-10
所在地 中央区日本橋人形町2-17-2
ステージグランデ日本橋人形町
交通 都営浅草線「人形町」駅 徒歩3分
築年月 2022/4 面積 25.59m²
向き 北西 建物構造 RC
建物階数 地上10階 部屋階数 9階
部屋/区画番号 902 総戸/区画数 65
間取内容 1K
引渡/入居時期 相談
URL 「ステージグランデ日本橋人形町 902」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
102 1K 25.47m2 11.7万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 25.47m2 12.0万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
205 1K 25.47m2 12.0万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 25.59m2 12.0万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 25.59m2 12.1万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 1SLDK 42.61m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 25.47m2 12.1万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
306 1K 25.47m2 12.1万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 25.47m2 12.1万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 25.59m2 12.1万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 1SLDK 42.61m2 19.6万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
307 1SLDK 42.61m2 19.6万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
407 1SLDK 42.61m2 19.7万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 1SLDK 42.61m2 19.7万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 25.47m2 12.4万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 25.59m2 12.4万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 25.47m2 12.4万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
606 1K 25.47m2 12.4万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 25.59m2 12.5万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
806 1K 25.47m2 12.6万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 25.59m2 12.6万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
801 1K 25.59m2 12.6万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 1K 25.47m2 12.6万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
807 1SLDK 42.61m2 20.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 1SLDK 42.61m2 20.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
906 1K 25.47m2 12.7万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
901 1K 25.59m2 12.7万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1006 1K 25.47m2 12.8万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1K 25.47m2 12.8万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1K 25.47m2 12.8万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1K 25.47m2 12.7万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

「 ステージグランデ日本橋人形町 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件