ステージグランデ日本橋人形町 1004 1K 12.7万 更新日:2022-08-10
- 賃料
-
12.7万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 5,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
間取り図
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
12.7万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
ステージグランデ日本橋人形町 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」
駅から徒歩3分
「 ステージグランデ日本橋人形町 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ25.47平米のお部屋です。 「ステージグランデ日本橋人形町 1004」は、東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅から徒歩3分の駅近物件のお部屋になります。 東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの便利なマンションのお部屋探しは、「エキチカ賃貸」へ。 更新日:2022-08-10 |
所在地 | 中央区日本橋人形町2-17-2 ステージグランデ日本橋人形町 |
---|---|
交通 |
都営浅草線「人形町」駅 徒歩3分 |
築年月 | 2022/4 | 面積 | 25.47m² |
---|---|---|---|
向き | 南西 | 建物構造 | RC |
建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 10階 |
部屋/区画番号 | 1004 | 総戸/区画数 | 65 |
間取内容 | 1K |
||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
URL | 「ステージグランデ日本橋人形町 1004」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1K | 25.47m2 | 11.7万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 25.47m2 | 12.0万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 25.47m2 | 12.0万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 25.59m2 | 12.0万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 25.59m2 | 12.1万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1SLDK | 42.61m2 | 19.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 25.47m2 | 12.1万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 25.47m2 | 12.1万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.47m2 | 12.1万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.59m2 | 12.1万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1SLDK | 42.61m2 | 19.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1SLDK | 42.61m2 | 19.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1SLDK | 42.61m2 | 19.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1SLDK | 42.61m2 | 19.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 25.47m2 | 12.4万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 25.59m2 | 12.4万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 25.47m2 | 12.4万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 25.47m2 | 12.4万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 25.59m2 | 12.5万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 25.47m2 | 12.6万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 25.59m2 | 12.6万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 25.59m2 | 12.6万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 25.47m2 | 12.6万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1SLDK | 42.61m2 | 20.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1SLDK | 42.61m2 | 20.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 25.59m2 | 12.7万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1K | 25.47m2 | 12.7万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 25.59m2 | 12.7万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1K | 25.47m2 | 12.8万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1K | 25.47m2 | 12.8万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 25.47m2 | 12.8万円 | 5,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
「 ステージグランデ日本橋人形町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パレステュディオ上池台
90,000円 ~ 95,500円
1R - 1K
東急池上線 長原駅 -
UP
プライムアーバン長原上池台
100,000円
1R
東急池上線 長原駅 -
UP
ジーベック長原
84,000円 ~ 95,000円
1DK
東急池上線 長原駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
KDXレジデンス四谷
233,000円 ~ 402,000円
1LDK - 2LDK
都営新宿線 曙橋駅 -
UP
オーギュメント牛込神楽坂
100,000円 ~ 170,000円
1K - 1LDK
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
プレミスト山吹神楽坂
114,000円 ~ 320,000円
1R - 3LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
スプリーム牛込
89,000円 ~ 94,000円
1R
都営大江戸線 牛込柳町駅
港区の物件
-
UP
プラウドタワー白金台
208,000円 ~ 570,000円
1LDK - 3LDK
都営浅草線 高輪台駅 -
UP
ハイリーフ芝大門
112,000円 ~ 170,000円
1K - 1DK
JR山手線 浜松町駅 -
UP
FLEG三田grato
111,000円 ~ 220,000円
1R - 1SLDK
都営三田線 三田駅 -
UP
ルーブル泉岳寺前
100,000円 ~ 240,000円
1K - 2LDK
都営浅草線 泉岳寺駅
中央区の物件
-
UP
セ・マニフィーク月島
131,000円 ~ 167,500円
1DK - 2LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
メゾンド日本橋三越前
178,000円 ~ 261,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ銀座線 三越前駅 -
UP
パークホームズ人形町
150,000円 ~ 300,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
ヴィークブライト日本橋人形町
105,000円 ~ 228,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅