オルタナ菊川Ⅱ 403 1K 10.8万 更新日:2022-08-09

賃料
10.8万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
10,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

物件画像

間取り図

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
10.8万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

オルタナ菊川Ⅱ へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

物件詳細

物件説明
都営新宿線 「菊川」 駅から徒歩5分 「 オルタナ菊川Ⅱ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北向き、 広さ25.8平米のお部屋です。
「オルタナ菊川Ⅱ 403」は、都営新宿線 菊川駅から徒歩5分の駅近物件のお部屋になります。 東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの便利なマンションのお部屋探しは、「エキチカ賃貸」へ。
更新日:2022-08-09
所在地 墨田区立川4-17
オルタナ菊川Ⅱ
交通 都営新宿線「住吉」駅 徒歩13分
都営大江戸線「森下」駅 徒歩13分
都営新宿線「森下」駅 徒歩13分
築年月 2022/6 面積 25.8m²
向き 建物構造 RC
建物階数 地上7階 部屋階数 4階
部屋/区画番号 403 総戸/区画数 0
間取内容 1K
引渡/入居時期 相談
URL 「オルタナ菊川Ⅱ 403」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
206 1LDK 41.32m2 16.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 1LDK 41.59m2 16.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 25.8m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 25.8m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 25.8m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 25.8m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 1K 26.1m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1K 25.8m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1LDK 41.32m2 17.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1LDK 41.59m2 17.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 25.8m2 10.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 25.8m2 10.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1K 26.1m2 10.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 25.8m2 10.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 25.8m2 10.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 25.8m2 10.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 1LDK 41.59m2 17.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1LDK 41.32m2 17.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 25.8m2 10.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 25.8m2 10.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 25.8m2 10.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 1K 26.1m2 10.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 25.8m2 10.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 25.8m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 25.8m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 25.8m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 25.8m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1LDK 41.59m2 17.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1LDK 41.32m2 17.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 25.8m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1K 26.1m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 1LDK 41.59m2 17.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 1LDK 41.32m2 17.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 25.8m2 11.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 1K 26.1m2 11.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 25.8m2 11.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 25.8m2 11.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 25.8m2 11.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 25.8m2 11.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1LDK 41.32m2 17.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 42.31m2 17.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1LDK 41.59m2 17.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 42.31m2 17.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 25.8m2 11.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1K 26.1m2 11.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

「 オルタナ菊川Ⅱ 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件