オルタナ菊川Ⅱ 更新日:2022-08-09
所在地 | 墨田区立川4-17 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営新宿線 「菊川」駅
徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 「住吉」駅 徒歩13分 |
||
賃料 | 10.6万円 ~ 17.4万円 | ||
建物構造 | RC | 建物階数 | 地上7階 |
間取内容 | 1K 〜 1LDK | 面積 | 25.80m²~42.31m² |
総戸数 | 0 | 築年月 | 2022/6 |
物件画像
部屋間取り一覧
オルタナ菊川Ⅱ へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件詳細
物件名 | オルタナ菊川Ⅱ |
---|---|
物件概要 | 都営新宿線「菊川」駅 徒歩5分「オルタナ菊川Ⅱ」の最新物件情報です。
(2022-08-09 更新) 賃料:10.6万円~17.4万円、 間取り: 1K 〜 1LDK 、 面積:25.80m²~42.31m²、 地上7階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「エキチカ賃貸」はバスや自転車を使わず、歩いて5分で駅までの駅近物件のみを集めた専門サイトです。 「オルタナ菊川Ⅱ」は現在 1LDK 1K のお部屋がご契約可能です。 現在46室の空室があります。 こちらは の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
所在地 | 墨田区立川4-17 |
交通 |
都営新宿線「菊川」駅
徒歩5分 東京メトロ半蔵門線「住吉」駅 徒歩13分 都営新宿線「住吉」駅 徒歩13分 都営大江戸線「森下」駅 徒歩13分 都営新宿線「森下」駅 徒歩13分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
URL | 「オルタナ菊川Ⅱ」 | ||
最新情報はこちら |
墨田区の高級賃貸(区) 都営新宿線「菊川駅の賃貸物件」 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 1LDK | 41.32m2 | 168,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1LDK | 41.59m2 | 168,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 25.8m2 | 106,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.8m2 | 106,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 25.8m2 | 106,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 25.8m2 | 106,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 26.1m2 | 106,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 25.8m2 | 106,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 41.32m2 | 170,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 41.59m2 | 170,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.8m2 | 107,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.8m2 | 107,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 26.1m2 | 107,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 25.8m2 | 107,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 25.8m2 | 107,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.8m2 | 107,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 41.59m2 | 171,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1LDK | 41.32m2 | 171,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 25.8m2 | 108,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.8m2 | 108,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 25.8m2 | 108,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 26.1m2 | 108,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 25.8m2 | 108,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.8m2 | 108,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.8m2 | 109,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 25.8m2 | 109,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 25.8m2 | 109,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 25.8m2 | 109,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1LDK | 41.59m2 | 172,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1LDK | 41.32m2 | 172,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 25.8m2 | 109,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1K | 26.1m2 | 109,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1LDK | 41.59m2 | 173,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1LDK | 41.32m2 | 173,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 25.8m2 | 110,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1K | 26.1m2 | 110,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 25.8m2 | 110,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 25.8m2 | 110,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 25.8m2 | 110,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 25.8m2 | 110,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1LDK | 41.32m2 | 174,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 42.31m2 | 174,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1LDK | 41.59m2 | 174,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 42.31m2 | 174,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.8m2 | 111,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 26.1m2 | 111,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「オルタナ菊川Ⅱ」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パレステュディオ上池台
90,000円 ~ 95,500円
1R - 1K
東急池上線 長原駅 -
UP
プライムアーバン長原上池台
100,000円
1R
東急池上線 長原駅 -
UP
ジーベック長原
84,000円 ~ 95,000円
1DK
東急池上線 長原駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
KDXレジデンス四谷
233,000円 ~ 402,000円
1LDK - 2LDK
都営新宿線 曙橋駅 -
UP
オーギュメント牛込神楽坂
100,000円 ~ 170,000円
1K - 1LDK
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
プレミスト山吹神楽坂
114,000円 ~ 320,000円
1R - 3LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
スプリーム牛込
89,000円 ~ 94,000円
1R
都営大江戸線 牛込柳町駅
港区の物件
-
UP
プラウドタワー白金台
208,000円 ~ 570,000円
1LDK - 3LDK
都営浅草線 高輪台駅 -
UP
ハイリーフ芝大門
112,000円 ~ 170,000円
1K - 1DK
JR山手線 浜松町駅 -
UP
FLEG三田grato
111,000円 ~ 220,000円
1R - 1SLDK
都営三田線 三田駅 -
UP
ルーブル泉岳寺前
100,000円 ~ 240,000円
1K - 2LDK
都営浅草線 泉岳寺駅
中央区の物件
-
UP
セ・マニフィーク月島
131,000円 ~ 167,500円
1DK - 2LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
メゾンド日本橋三越前
178,000円 ~ 261,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ銀座線 三越前駅 -
UP
パークホームズ人形町
150,000円 ~ 300,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
ヴィークブライト日本橋人形町
105,000円 ~ 228,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅