プライムメゾン湯島 更新日:2022-08-10
所在地 | 文京区湯島3-20-12 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ千代田線 「湯島」駅
徒歩2分 東京メトロ銀座線 「末広町」駅 徒歩8分 |
||
賃料 | 12.0万円 ~ 27.0万円 | ||
建物構造 | 重量鉄骨 | 建物階数 | 地上14階 |
間取内容 | 1R 〜 2LDK | 面積 | 25.09m²~54.47m² |
総戸数 | 139 | 築年月 | 2022/2 |
物件画像
部屋間取り一覧
プライムメゾン湯島 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件詳細
物件名 | プライムメゾン湯島 |
---|---|
物件概要 | 東京メトロ千代田線「湯島」駅 徒歩2分「プライムメゾン湯島」の最新物件情報です。
(2022-08-10 更新) 賃料:12.0万円~27.0万円、 間取り: 1R 〜 2LDK 、 面積:25.09m²~54.47m²、 地上14階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「エキチカ賃貸」はバスや自転車を使わず、歩いて5分で駅までの駅近物件のみを集めた専門サイトです。 「プライムメゾン湯島」は現在 1R 1K 1LDK のお部屋がご契約可能です。 現在53室の空室があります。 こちらは の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
所在地 | 文京区湯島3-20-12 |
交通 |
東京メトロ千代田線「湯島」駅
徒歩2分 東京メトロ銀座線「末広町」駅 徒歩8分 都営大江戸線「上野御徒町」駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩8分 JR中央・総武線「御茶ノ水」駅 徒歩10分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
URL | 「プライムメゾン湯島」 | ||
最新情報はこちら |
文京区の高級賃貸(区) 東京メトロ千代田線「湯島駅の賃貸物件」 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 1R | 27.23m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 29.02m2 | 132,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 40.81m2 | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 29.02m2 | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 40.81m2 | 190,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 29.02m2 | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 29.02m2 | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.23m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 40.81m2 | 192,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 29.02m2 | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1R | 27.23m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 29.02m2 | 136,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1K | 25.33m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 40.81m2 | 194,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1R | 27.23m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 29.02m2 | 137,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 29.02m2 | 137,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1R | 27.23m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 29.02m2 | 138,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1LDK | 40.81m2 | 198,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 29.02m2 | 139,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 1K | 25.33m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 40.81m2 | 200,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 29.02m2 | 139,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 29.02m2 | 140,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1LDK | 50.73m2 | 237,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1K | 29.02m2 | 140,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 40.81m2 | 202,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1K | 29.02m2 | 141,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1K | 29.02m2 | 141,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1LDK | 40.48m2 | 205,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1LDK | 40.81m2 | 204,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1K | 29.02m2 | 142,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1LDK | 40.48m2 | 207,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 25.23m2 | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 40.81m2 | 206,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 1K | 25.33m2 | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1K | 29.02m2 | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1K | 29.02m2 | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1K | 25.23m2 | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 40.81m2 | 210,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1K | 29.02m2 | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1K | 29.02m2 | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1LDK | 40.48m2 | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1K | 25.23m2 | 137,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1LDK | 40.81m2 | 212,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1LDK | 43.13m2 | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1404 | 1K | 29.02m2 | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1405 | 1K | 29.02m2 | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1406 | 1LDK | 40.48m2 | 215,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 1K | 25.23m2 | 139,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 1LDK | 40.81m2 | 214,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1408 | 1LDK | 43.13m2 | 215,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「プライムメゾン湯島」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パレステュディオ上池台
90,000円 ~ 95,500円
1R - 1K
東急池上線 長原駅 -
UP
プライムアーバン長原上池台
100,000円
1R
東急池上線 長原駅 -
UP
ジーベック長原
84,000円 ~ 95,000円
1DK
東急池上線 長原駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
KDXレジデンス四谷
233,000円 ~ 402,000円
1LDK - 2LDK
都営新宿線 曙橋駅 -
UP
オーギュメント牛込神楽坂
100,000円 ~ 170,000円
1K - 1LDK
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
プレミスト山吹神楽坂
114,000円 ~ 320,000円
1R - 3LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
スプリーム牛込
89,000円 ~ 94,000円
1R
都営大江戸線 牛込柳町駅
港区の物件
-
UP
プラウドタワー白金台
208,000円 ~ 570,000円
1LDK - 3LDK
都営浅草線 高輪台駅 -
UP
ハイリーフ芝大門
112,000円 ~ 170,000円
1K - 1DK
JR山手線 浜松町駅 -
UP
FLEG三田grato
111,000円 ~ 220,000円
1R - 1SLDK
都営三田線 三田駅 -
UP
ルーブル泉岳寺前
100,000円 ~ 240,000円
1K - 2LDK
都営浅草線 泉岳寺駅
中央区の物件
-
UP
セ・マニフィーク月島
131,000円 ~ 167,500円
1DK - 2LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
メゾンド日本橋三越前
178,000円 ~ 261,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ銀座線 三越前駅 -
UP
パークホームズ人形町
150,000円 ~ 300,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
ヴィークブライト日本橋人形町
105,000円 ~ 228,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅