グランエール森下ウエスト
new
更新日:2025-10-13
所在地 | 東京都墨田区千歳3-4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 17.5万円~25.3万円 | ||
建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上9階 |
間取 | 1LDK ~ 2SLDK | 面積 | 33.27㎡ ~ 46.74㎡ |
総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年5月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | グランエール森下ウエスト |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区千歳3-4-2 |
交通 | |
物件概要 |
「グランエール森下ウエスト」 都営大江戸線『森下駅』徒歩2分 の駅近おすすめ賃貸マンション情報です。
(2025-10-13 更新) この建物は地上9階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「エキチカ賃貸」はバスや自転車を使わず、歩いて5分で駅までの駅近物件のみを集めた専門サイトです。 「グランエール森下ウエスト」は現在 26室の空室があり 1LDK 1SLDK 2SLDK、33.27㎡ ~ 46.74㎡、17.5万円~25.3万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
建物特徴 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
物件の詳細情報 | 森下駅近「グランエール森下ウエスト」の詳細情報 | ||
最新の賃貸情報 |
グランエール森下ウエスト へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1LDK | 33.27㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 33.27㎡ | 177,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 33.27㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1LDK | 33.27㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 33.27㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1LDK | 33.27㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 33.27㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 33.27㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 33.27㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 33.27㎡ | 182,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 33.27㎡ | 184,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1SLDK | 46.74㎡ | 247,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1SLDK | 46.74㎡ | 247,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1SLDK | 46.74㎡ | 248,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1SLDK | 46.74㎡ | 249,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1SLDK | 46.74㎡ | 249,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1SLDK | 46.74㎡ | 249,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1SLDK | 46.74㎡ | 252,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 2SLDK | 46.15㎡ | 253,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2SLDK | 46.15㎡ | 253,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 2SLDK | 46.15㎡ | 253,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 33.27㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 1SLDK | 46.74㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 2SLDK | 46.15㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2SLDK | 46.15㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 33.27㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「グランエール森下ウエスト」の詳細情報です。