RJRプレシア東十条ガーデン
new
更新日:2025-07-11
所在地 | 東京都北区東十条3-3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 16.0万円~32.5万円 | ||
建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上14階 |
間取 | 1LDK ~ 3LDK | 面積 | 34.07㎡ ~ 73.12㎡ |
総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年2月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | RJRプレシア東十条ガーデン |
---|---|
所在地 | 東京都北区東十条3-3-1 |
交通 | |
物件概要 |
「RJRプレシア東十条ガーデン」 京浜東北・根岸線『東十条駅』徒歩4分 の駅近おすすめ賃貸マンション情報です。
(2025-07-11 更新) この建物は地上14階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「エキチカ賃貸」はバスや自転車を使わず、歩いて5分で駅までの駅近物件のみを集めた専門サイトです。 「RJRプレシア東十条ガーデン」は現在 68室の空室があり 1LDK 2LDK 3LDK、34.07㎡ ~ 73.12㎡、16.0万円~32.5万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
建物特徴 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
物件の詳細情報 | 東十条駅近「RJRプレシア東十条ガーデン」の詳細情報 | ||
最新の賃貸情報 |
RJRプレシア東十条ガーデン へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 2LDK | 49.77㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 2LDK | 49.77㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
717 | 3LDK | 70.53㎡ | 310,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
723 | 1LDK | 37.43㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 3LDK | 65.02㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 3LDK | 65.02㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 3LDK | 63.36㎡ | 281,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 2LDK | 49.77㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 3LDK | 63.36㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 2LDK | 49.77㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 2LDK | 55.03㎡ | 233,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 3LDK | 65.02㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 2LDK | 55.03㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 3LDK | 65.02㎡ | 298,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1209 | 2LDK | 55.03㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 3LDK | 65.02㎡ | 296,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 2LDK | 55.03㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 3LDK | 65.02㎡ | 296,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1110 | 2LDK | 55.03㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 2LDK | 55.03㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 2LDK | 49.77㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 3LDK | 63.93㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 2LDK | 49.77㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 2LDK | 55.03㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 2LDK | 55.03㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 3LDK | 65.02㎡ | 289,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 3LDK | 66.86㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 3LDK | 63.93㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 2LDK | 49.77㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
918 | 1LDK | 36.26㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
924 | 3LDK | 65.81㎡ | 299,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 2LDK | 55.03㎡ | 244,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 2LDK | 49.77㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 2LDK | 55.03㎡ | 232,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 3LDK | 66.86㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 2LDK | 49.77㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 3LDK | 63.36㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
228 | 3LDK | 65.81㎡ | 289,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 2LDK | 49.77㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
824 | 3LDK | 65.81㎡ | 297,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 3LDK | 65.02㎡ | 289,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 2LDK | 55.03㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 2LDK | 49.77㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 3LDK | 63.93㎡ | 287,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 2LDK | 49.77㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1LDK | 34.07㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 2LDK | 55.03㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2LDK | 55.03㎡ | 237,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2LDK | 55.03㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2LDK | 49.77㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 2LDK | 49.77㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 2LDK | 55.03㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 2LDK | 55.03㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 2LDK | 55.03㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 3LDK | 66.86㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 3LDK | 70.53㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
425 | 2LDK | 44.21㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 34.07㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 49.77㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 3LDK | 66.86㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
625 | 2LDK | 44.21㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
628 | 3LDK | 65.81㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
919 | 1LDK | 37.43㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
916 | 2LDK | 44.21㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 3LDK | 73.12㎡ | 300,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1013 | 3LDK | 70.53㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1017 | 3LDK | 72.18㎡ | 323,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1018 | 3LDK | 73.12㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「RJRプレシア東十条ガーデン」の詳細情報です。