RJRプレシア東十条ガーデン
new
更新日:2026-01-14
| 所在地 | 東京都北区東十条3-3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 14.0万円~30.5万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上14階 |
| 間取 | 1K ~ 3LDK | 面積 | 26.58㎡ ~ 70.53㎡ |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年2月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | RJRプレシア東十条ガーデン |
|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条3-3-1 |
| 交通 | |
| 物件概要 |
「RJRプレシア東十条ガーデン」 京浜東北・根岸線『東十条駅』徒歩4分 の駅近おすすめ賃貸マンション情報です。
(2026-01-14 更新) この建物は地上14階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「エキチカ賃貸」はバスや自転車を使わず、歩いて5分で駅までの駅近物件のみを集めた専門サイトです。 「RJRプレシア東十条ガーデン」は現在 28室の空室があり 1K 2LDK 3LDK、26.58㎡ ~ 70.53㎡、14.0万円~30.5万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
| 物件の詳細情報 | 東十条駅近「RJRプレシア東十条ガーデン」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
RJRプレシア東十条ガーデン へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 3LDK | 65.02㎡ | 256,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 3LDK | 63.36㎡ | 251,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 2LDK | 49.77㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 3LDK | 63.36㎡ | 253,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 3LDK | 65.02㎡ | 256,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 3LDK | 63.93㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 2LDK | 55.03㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 2LDK | 55.03㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 2LDK | 55.03㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 3LDK | 66.86㎡ | 259,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 628 | 3LDK | 65.81㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 916 | 2LDK | 44.21㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 428 | 3LDK | 65.81㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 811 | 2LDK | 55.03㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 813 | 3LDK | 70.53㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 917 | 1K | 26.58㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 3LDK | 63.36㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 2LDK | 49.77㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 3LDK | 63.93㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 2LDK | 49.77㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 3LDK | 63.36㎡ | 251,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 3LDK | 63.36㎡ | 252,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 2LDK | 55.03㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 2LDK | 49.77㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1402 | 2LDK | 49.77㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1405 | 2LDK | 55.03㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1308 | 2LDK | 55.03㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1307 | 3LDK | 65.02㎡ | 258,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「RJRプレシア東十条ガーデン」の詳細情報です。
