ズーム信濃町
new
更新日:2025-11-11
| 所在地 | 東京都新宿区左門町21-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 16.1万円~31.9万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上13階 |
| 間取 | 1R ~ 2LDK | 面積 | 27.54㎡ ~ 51.4㎡ |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年7月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | ズーム信濃町 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区左門町21-2 |
| 交通 | |
| 物件概要 |
「ズーム信濃町」 東京メトロ丸ノ内線『四谷三丁目駅』徒歩4分 の駅近おすすめ賃貸マンション情報です。
(2025-11-11 更新) この建物は地上13階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「エキチカ賃貸」はバスや自転車を使わず、歩いて5分で駅までの駅近物件のみを集めた専門サイトです。 「ズーム信濃町」は現在 70室の空室があり 1R 1K 1DK 1LDK 2K 2LDK、27.54㎡ ~ 51.4㎡、16.1万円~31.9万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | 都市ガス、タイル貼り、デザイナーズ、駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、ゴミ集積場、防犯カメラ | ||
| 物件の詳細情報 | 四谷三丁目駅近「ズーム信濃町」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
ズーム信濃町 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 1DK | 27.54㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1DK | 31.14㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 1LDK | 43.34㎡ | 271,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1LDK | 32.1㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1LDK | 43.34㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1LDK | 31.19㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1LDK | 31.81㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 1LDK | 44.97㎡ | 272,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1LDK | 43.34㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1LDK | 34.41㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 1LDK | 32.1㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1DK | 31.14㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1LDK | 44.97㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1DK | 31.14㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1DK | 31.14㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1LDK | 32.1㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1LDK | 31.19㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1LDK | 43.34㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1LDK | 44.97㎡ | 268,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1LDK | 31.81㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1LDK | 31.81㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1DK | 31.14㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1LDK | 34.41㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1R | 29.48㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1LDK | 43.34㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1LDK | 31.81㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1LDK | 34.41㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1R | 29.48㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1LDK | 43.34㎡ | 261,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1DK | 31.14㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1DK | 27.54㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1LDK | 34.41㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1DK | 27.91㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1LDK | 45.84㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1LDK | 44.12㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1LDK | 43.34㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 28.08㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 28.08㎡ | 161,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 43.34㎡ | 257,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1LDK | 41.39㎡ | 247,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 33.24㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1DK | 27.91㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 39.03㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1DK | 31.14㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1LDK | 35.78㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 2LDK | 51.4㎡ | 319,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1LDK | 34.34㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1LDK | 37.37㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1DK | 31.86㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 2K | 36.99㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 33.24㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1LDK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 2K | 33.9㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1LDK | 34.34㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 37.37㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1DK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 2K | 36.99㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1K | 33.24㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1LDK | 31.86㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 2K | 33.9㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1LDK | 35.78㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2LDK | 51.4㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1LDK | 34.34㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1LDK | 37.37㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1DK | 31.86㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 2K | 37.08㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1LDK | 43.53㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1LDK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 1LDK | 31.26㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 101 | 2K | 33.9㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ズーム信濃町」の詳細情報です。
