パス日本橋人形町 1007 1R 10.6万 更新日:2022-08-10
- 賃料
-
10.6万円
- マンション
- 間取
-
1R
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
物件画像
間取り図
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
10.6万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
パス日本橋人形町 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ日比谷線 「人形町」
駅から徒歩3分
「 パス日本橋人形町 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ24.14平米のお部屋です。 「パス日本橋人形町 1007」は、東京メトロ日比谷線 人形町駅から徒歩3分の駅近物件のお部屋になります。 東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの便利なマンションのお部屋探しは、「エキチカ賃貸」へ。 更新日:2022-08-10 |
所在地 | 中央区日本橋堀留町1-7-2 パス日本橋人形町 |
---|---|
交通 |
東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩7分 JR総武本線「新日本橋」駅 徒歩9分 |
築年月 | 2002/10 | 面積 | 24.14m² |
---|---|---|---|
向き | 南西 | 建物構造 | RC |
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 10階 |
部屋/区画番号 | 1007 | 総戸/区画数 | 78 |
間取内容 | 1R |
||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
URL | 「パス日本橋人形町 1007」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1R | 20.79m2 | 8.6万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1R | 20.79m2 | 8.6万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1R | 20.79m2 | 8.6万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1R | 24.14m2 | 9.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1LDK | 43.22m2 | 18.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1LDK | 42.06m2 | 18.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1R | 20.79m2 | 9.9万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1R | 20.79m2 | 9.9万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1R | 20.79m2 | 9.9万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1R | 20.79m2 | 9.9万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1R | 20.79m2 | 9.9万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 43.22m2 | 19.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 24.14m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 42.06m2 | 19.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1R | 20.79m2 | 10.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1R | 20.79m2 | 10.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1R | 20.79m2 | 10.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1R | 20.79m2 | 10.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1R | 20.79m2 | 10.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1LDK | 42.06m2 | 20.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 43.22m2 | 20.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 24.14m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1R | 20.79m2 | 10.3万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1R | 20.79m2 | 10.3万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1R | 20.79m2 | 10.3万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1LDK | 42.06m2 | 20.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 24.14m2 | 11.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1LDK | 42.06m2 | 20.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1LDK | 43.22m2 | 20.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1K | 24.14m2 | 11.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1R | 20.79m2 | 8.9万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1LDK | 42.06m2 | 20.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1LDK | 43.22m2 | 20.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 24.14m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1R | 20.79m2 | 9.1万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1LDK | 42.06m2 | 19.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1R | 20.79m2 | 9.3万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1R | 20.79m2 | 9.3万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1R | 20.79m2 | 9.3万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1LDK | 43.22m2 | 19.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1LDK | 42.06m2 | 19.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1R | 20.79m2 | 9.5万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 41.58m2 | 19.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1LDK | 42.06m2 | 19.7万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1LDK | 43.22m2 | 19.7万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1LDK | 43.22m2 | 19.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1R | 20.79m2 | 9.8万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1R | 20.79m2 | 9.8万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1R | 20.79m2 | 9.8万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1LDK | 43.22m2 | 19.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1R | 24.14m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1LDK | 42.06m2 | 19.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1R | 20.79m2 | 10.0万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1R | 20.79m2 | 10.0万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1R | 20.79m2 | 10.0万円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
「 パス日本橋人形町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パレステュディオ上池台
90,000円 ~ 95,500円
1R - 1K
東急池上線 長原駅 -
UP
プライムアーバン長原上池台
100,000円
1R
東急池上線 長原駅 -
UP
ジーベック長原
84,000円 ~ 95,000円
1DK
東急池上線 長原駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
KDXレジデンス四谷
233,000円 ~ 402,000円
1LDK - 2LDK
都営新宿線 曙橋駅 -
UP
オーギュメント牛込神楽坂
100,000円 ~ 170,000円
1K - 1LDK
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
プレミスト山吹神楽坂
114,000円 ~ 320,000円
1R - 3LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
スプリーム牛込
89,000円 ~ 94,000円
1R
都営大江戸線 牛込柳町駅
港区の物件
-
UP
プラウドタワー白金台
208,000円 ~ 570,000円
1LDK - 3LDK
都営浅草線 高輪台駅 -
UP
ハイリーフ芝大門
112,000円 ~ 170,000円
1K - 1DK
JR山手線 浜松町駅 -
UP
FLEG三田grato
111,000円 ~ 220,000円
1R - 1SLDK
都営三田線 三田駅 -
UP
ルーブル泉岳寺前
100,000円 ~ 240,000円
1K - 2LDK
都営浅草線 泉岳寺駅
中央区の物件
-
UP
セ・マニフィーク月島
131,000円 ~ 167,500円
1DK - 2LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
メゾンド日本橋三越前
178,000円 ~ 261,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ銀座線 三越前駅 -
UP
パークホームズ人形町
150,000円 ~ 300,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
ヴィークブライト日本橋人形町
105,000円 ~ 228,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅